تقارير فورية
لوحات معلومات مالية وتشغيلية تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات سريعة وموثوقة.
Business Solutions
بفعالية وجودة عالية. نظام ERP مفتوح المصدر يدير عمليات شركتك كلها من مكان واحد.
هو برنامج لإدارة الأعمال طُوِّر في بلجيكا، ونظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات متكامل ومفتوح المصدر يُستخدم لإدارة جميع عمليات الشركة من مكان واحد. يساعد Odoo في ربط وتنظيم الأقسام المختلفة داخل المؤسسة مثل: المبيعات، المحاسبة، إدارة المخزون، الموارد البشرية، التسويق، التجارة الإلكترونية، الفوترة، التصنيع، وإدارة المشاريع.
ما يميز Odoo هو التنسيق بين هذه الأقسام بحيث تبدو منظومة عمل موحدة بسلاسة عالية، مما يقلل التكرار، يحسن الدقة، ويؤدي إلى قرارات أسرع وأكثر ذكاءً للمؤسسات. وبفضل الطبيعة مفتوحة المصدر، يمكن للمطورين والشركات تخصيص النظام بسهولة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة وإضافة وحدات إضافية أو تعديل الوحدات الأساسية، وهذا يجعله خيارًا مرنًا وقابلًا للنمو مع تطور أنشطة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم Odoo اللغات المتعددة، مما يسهل استخدامه في بيئات دولية أو عربية، ويجعل الواجهة قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات المستخدمين.
فهم العمليات الحالية وتحديد التطبيقات المناسبة (مبيعات، مشتريات، محاسبة، مخزون، POS).
إعداد الشجرة المحاسبية، الضرائب، المستخدمين والصلاحيات، وتخصيص الشاشات والتقارير الأساسية.
استيراد البيانات وربط الفوترة الإلكترونية وواجهات الدفع والشحن عند الحاجة.
جلسات تدريب عملية للفِرق وتشغيل تدريجي لضمان اعتمادية عالية وتقليل مقاومة التغيير.
تذاكر دعم، تحديثات، وإضافة موديولات متقدمة مثل HR وMRP والمتاجر الإلكترونية عند التوسع.
لوحات معلومات مالية وتشغيلية تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات سريعة وموثوقة.
من منشأة صغيرة إلى شركة متعددة الفروع، المنصة تنمو معك دون تعقيد.
واجهة عربية بالكامل ودعم العمل عبر الويب والجوال مع صلاحيات دقيقة للمستخدمين.
جميع الباقات تُبنى على الموديولات الثمانية أدناه، ويختلف عمق كل موديول حسب الباقة. اطلب عرض سعر لتفصيل ما تشمله باقتك تحديدًا.
الباقات الثلاث تغطي الموديولات التسعة نفسها، والفرق في عمق كل موديول. اختر القسم لتفتح تفاصيله، وقارن الثلاث جنبًا إلى جنب.
| الميزة | الباقة الأساسية 110 ر.س / شهرياً 51 ميزة مفعّلة | الأكثر طلبًا باقة الأعمال 160 ر.س / شهريًا 66 ميزة مفعّلة | الباقة الشاملة 230 ر.س / شهريًا 80 ميزة مفعّلة |
|---|---|---|---|
| فواتير العملاء | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| فواتير الموردين | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| التوقيع الإلكتروني | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الربط مع هيئة الزكاة كافة المراحل | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إعداد الإقرار الضريبي | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| شجرة حسابات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تسجيل القيود اليومية | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| سندات القبض | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| سندات الصرف | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة الضرائب | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة تسوية البنوك وصناديق النقد | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| مراكز تكلفة متعددة (الحسابات التحليلية) | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| كشوفات الحساب | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الأصول الثابتة | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| إصدار عروض الأسعار وأوامر البيع | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الإشعارات المدينة | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة العملاء | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الخصومات والعروض الترويجية | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| قوائم الأسعار المتعددة | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تتبع التحصيل والمديونيات | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير إعمار الديون | مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| الدفع الأون لاين | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| تنبيهات المنتجات | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| إدارة الموردين | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| أوامر شراء | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| مقارنة عروض الموردين | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| فواتير المشتريات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الإشعارات الدائنة | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير إعمار الديون | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الاعتمادات لطلبات الشراء | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| تنبيهات المنتجات | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| الطلبات الشاملة وقوالب الشراء | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تتبع المنتجات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تنبيهات بنقص الكمية (للمخزون) | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| جرد المستودعات (الباركودات) | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة مخزن واحد | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير حركة المخزون | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| دعم مخازن متعددة | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| التوقيع على الاستلامات المخزنية للبضائع | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| تتبع موقع المنتجات في المستودعات | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| الربط مع شركات الشحن | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| تسجيل المبيعات والمرتجعات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| ربط العمليات بالمحاسبة والمخزون | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة طرق الدفع | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| اختيار المنتجات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| حجز الطاولات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الوصول للتقارير | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الطلب عبر الهاتف | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| العمل حسب المستخدم | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| الحجز عبر الإنترنت | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة الطلبات أون لاين (Urban Piper) | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| الملاحظات على الطلب | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| بيع المنتجات ثم الإيصال | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| إدارة العملاء والفرص | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| إدارة خط سير المبيعات | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| عروض الأسعار | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| التذكيرات والمتابعات الآلية | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| تقارير وتحليلات CRM وتكامل البريد | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| تقارير الفواتير والضرائب | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقرير ضريبة القيمة المضافة | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير الأرصدة الافتتاحية | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير الأرباح والخسائر | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير قائمة المركز المالي | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير العملاء والموردين | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير مبيعات وتحصيل | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير المشتريات | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير حسب الفرع أو النشاط | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير مقارنة بين الفروع | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تقارير المشاريع | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| عدد 5 تقارير مخصصة حسب طلب العميل | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| واجهة عربية بالكامل مع دعم لغات متعددة | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| استخدام عبر الويب / الجوال | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| حفظ البيانات سحابيًا مع أخذ نسخة احتياطية يوميًا | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| دعم فني عبر نظام التذاكر والبريد الإلكتروني | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| دعم فني عبر الواتساب | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| دعم فني عبر الاتصال | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| التدريب أون لاين وحضوري على النظام | غير مشمولة | غير مشمولة | مشمولة |
| الربط والتكامل مع الواتس آب | غير مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| تخصيص صلاحيات المستخدمين | مشمولة | مشمولة | مشمولة |
| اشترك الآن | اشترك الآن | اشترك الآن | |
تُطبّق الشروط والأحكام. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
اتصال هاتفي مباشر.
أسرع طريقة للحصول على رد.
نطاق خدمتنا: المملكة العربية السعودية.